d1 - діаметр карабіну | d2 - діаметр канату | m - ширина входу | l - довжина карабіну |
3 | 5 | 4 | 30 |
4 | 6,5 | 6 | 40 |
5 | 8 | 7 | 50 |
6 | 9 | 8 | 60 |
7 | 10 | 9 | 70 |
8 | 12 | 10 | 80 |
9 | 14 | 13 | 90 |
10 | 15 | 12 | 100 |
11 | 18 | 16 | 120 |
12 | 20 | 22 | 140 |
13 | 22 | 28 | 160 |
14 | 25 | 32 | 180 |
15 | 25 | 35 | 200 |
Останні переглянуті