a - довжина пластини | с - ширина пластини | s - товщина пластина | ф - діаметр отвору |
20 | 80 | 1,8 | 5 |
20 | 80 | 2 | 5 |
40 | 140 | 2 | 5 |
40 | 600 | 2 | 5 |
40 | 300 | 2 | 5 |
40 | 200 | 2 | 5 |
40 | 200 | 1,8 | 5 |
40 | 160 | 2 | 5 |
40 | 160 | 1,8 | 5 |
40 | 140 | 1,8 | 5 |
40 | 120 | 2 | 5 |
40 | 120 | 2 | 4 |
40 | 120 | 1,8 | 5 |
40 | 100 | 2 | 5 |
40 | 100 | 1,8 | 5 |
40 | 80 | 2 | 5 |
40 | 80 | 1,8 | 5 |
60 | 600 | 2 | 5 |
60 | 300 | 2 | 5 |
60 | 200 | 2 | 5 |
60 | 200 | 1,8 | 5 |
60 | 180 | 2 | 5 |
60 | 180 | 1,8 | 5 |
60 | 160 | 2 | 5 |
60 | 160 | 1,8 | 5 |
60 | 140 | 2 | 5 |
60 | 140 | 1,8 | 5 |
60 | 120 | 2 | 5 |
60 | 120 | 1,8 | 5 |
60 | 100 | 2 | 5 |
60 | 100 | 1,8 | 5 |
80 | 600 | 2 | 5 |
80 | 300 | 2 | 5 |
80 | 200 | 2 | 5 |
80 | 200 | 1,8 | 5 |
80 | 180 | 2 | 5 |
80 | 160 | 2 | 5 |
80 | 180 | 1,8 | 5 |
80 | 160 | 1,8 | 5 |
80 | 140 | 2 | 5 |
80 | 140 | 1,8 | 5 |
80 | 120 | 2 | 5 |
80 | 120 | 1,8 | 5 |
100 | 140 | 1,8 | 5 |
100 | 140 | 2 | 5 |
100 | 160 | 1,8 | 5 |
100 | 160 | 2 | 5 |
100 | 200 | 1,8 | 5 |
100 | 200 | 2 | 5 |
Останні переглянуті