a - кутника | b - кутника | с - кутника | s - товщина кутника | ф - діаметр отвору |
25 | 25 | 15 | 1,5/1,8/2,0 | 5 |
30 | 30 | 15 | 1,5/1,8/2,0 | 5 |
40 | 40 | 15 | 1,5/1,8/2,0 | 5 |
50 | 50 | 15 | 1,5/1,8/2,0 | 5 |
60 | 60 | 15 | 1,5/1,8/2,0 | 5 |
70 | 70 | 15 | 1,5/1,8/2,0 | 5 |
80 | 80 | 15 | 1,5/1,8/2,0 | 5 |
Останні переглянуті