a- кутника | b- кутника | с- кутника | s - товщина кутника | ф - діаметр отвору |
60 | 40 | 40 | 1,8 | 5 |
60 | 40 | 40 | 2,0 | 5 |
60 | 40 | 40 | 2,5 | 5 |
80 | 40 | 40 | 1,8 | 5 |
80 | 40 | 40 | 2,0 | 5 |
80 | 40 | 40 | 2,5 | 5 |
80 | 40 | 60 | 1,8 | 5 |
80 | 40 | 60 | 2,0 | 5 |
80 | 40 | 60 | 2,5 | 5 |
80 | 40 | 80 | 2,5 | 5 |
80 | 40 | 100 | 1,8 | 5 |
80 | 40 | 100 | 2,0 | 5 |
80 | 40 | 100 | 2,5 | 5 |
80 | 40 | 80 | 2,0 | 5 |
100 | 60 | 80 | 2,0 | 5 |
100 | 60 | 100 | 2,5 | 5 |
100 | 60 | 100 | 2,0 | 5 |
100 | 60 | 80 | 2,5 | 5 |
100 | 60 | 60 | 1,8 | 5 |
100 | 60 | 60 | 2,5 | 5 |
100 | 60 | 60 | 2,0 | 5 |
100 | 60 | 40 | 2,5 | 5 |
100 | 60 | 40 | 2,0 | 5 |
100 | 60 | 40 | 1,8 | 5 |
120 | 40 | 40 | 1,8 | 5 |
120 | 40 | 40 | 2,0 | 5 |
120 | 40 | 40 | 2,5 | 5 |
120 | 40 | 60 | 1,8 | 5 |
120 | 40 | 60 | 2,0 | 5 |
120 | 40 | 60 | 2,5 | 5 |
140 | 60 | 60 | 2,0 | 5 |
140 | 60 | 60 | 2,5 | 5 |
160 | 40 | 60 | 1,8 | 5 |
160 | 40 | 60 | 2,0 | 5 |
160 | 40 | 60 | 2,5 | 5 |
Останні переглянуті