Сталь | Сталь з покриттям | Нержавіюча сталь | Латунь, Cu, Al, Ti, поліпропілен |
---|---|---|---|
сталь | без покриття Zn |
d - діаметр стержня цвяха | l - довжина цвяха |
0,8 | 8/12 |
1 | 16 |
1,2 | 16/20/25 |
1,4 | 25/32/40 |
1,6 | 20/25/40/50 |
1,8 | 32/40/50/60 |
2 | 40/50/60 |
2,5 | 50/60 |
3 | 70/80 |
3,2 | 80 |
3,5 | 90 |
3,7 | 83 |
4 | 100/120 |
4,2 | 120 |
5 | 120/150 |
6 | 150/200 |
7 | 250 |
Останні переглянуті